Pesquisa salarial l dos ACS em Municípios do Brasil, as informações foram repassadas por colegas de cada município. | ||
Brasilia | DF | 1800,00 |
Sousa | PB | 1200,00 |
Promissão | SP | 1.050,00 |
Buarerama | BA | 1.050,00 |
Conceição Jacuípe | BA | 1300,00 |
Areial | PB | 1200,00 |
Região sul | BA | 1.09000 |
Manaus | AM | 1275,00 |
Natal | RN | 1.092,00 |
Vitoria santo antão | PE | 1.080,00 |
Fortaleza | CE | 1.020,00 |
Aracaju | Se | 1.000,00 |
Buracéia | SP | 1.102,00 |
Nova Friburgo | RJ | 1100,00 |
Palmares | PE | 1.061,00 |
Conceição do Lago Açú | MA | 1.169,00 |
Itaporanga | PB | 1.210,00 |
Maracanaú | CE | 1.074,00 |
Euzébio | CE | 1.074,00 |
Pacatuba | CE | 1.074,00 |
Rosario do Sul | SC | 1.083,00 |
Belo Jardim | PE | 1.045,00 |
Laranjal da serra | SP | 750,00 |
Juru | PB | 968,00 |
São Gonçalo | RJ | 670,00 |
Lagoa de Dentro | PB | 700,00 |
Ararangua | AM | 620,00 |
Belo horizonte | MG | 622,00 |
Saubará | MG | 715,00 |
Foz do Iguaçú | PR | 870,00 |
Morrinhos | GO | 746,00 |
Nova Iguaçú | RJ | 930,00 |
Brasilopolis | MG | 746,00 |
Belém | PA | 714,00 |
São Paulo | SP | 732,00 |
Itatiba | RJ | 622,00 |
São Gonçalo | RJ | 700,00 |
Ananindeua | PA | 773,00 |
Jarú | RO | 888,00 |
Caucaia | CE | 800,00 |
Anápolis | GO | 735,00 |
Pelotas | RS | 746,00 |
Erechin | RS | 820,00 |
Cascavel | PR | 835,00 |
Santos | SP | 820,00 |
Teofilo Otoni | MG | 714,00 |
Pindobaçú | BA | 850,00 |
Serrinha | BA | 883,00 |
Ara Garças | MG | 622,00 |
Itapitanga | BA | 958,00 |
Saubará | BA | 713,00 |
Brejões | BA | 958,00 |
Morada nova | CE | 920,00 |
Curitiba | PR | 935,00 |
Fagundes | PB | 808,00 |
Calçado | PE | 746,00 |
Tubarão | SC | 935,00 |
Esteio | RS | 937,00 |
Bajé | RJ | 878,00 |
Imaculada | PB | 871,00 |
Manaira | PB | 700,00 |
Jacutinga | SC | 785,00 |
Marizopólis | PB | 871,00 |
Cajazeiras | PB | 871,00 |
Nazaresinho | PB | 871,00 |
Vieiropólis | PB | 871,00 |
Bezerros | PE | 902,00 |
Feira de Santana | BA | 746,00 |
Barra Velha | SC | 714,00 |
São José Rio Preto | SP | 750,00 |
São Joaquim | SC | 615,00 |
Ribeirão das Neves | MG | 750,00 |
Duque de Caxias | RJ | 714,00 |
Bacabal | Ma | 956,00 |
Tubarão | SC | 955,00 |
Anápolis | GO | 735,00 |
Iuna | SC | 750,00 |
Blumenau | SC | 882,00 |
São Luis | Ma | 800,00 |
Litoral sul | SP | 886,00 |
" Somos agentes de combate a endemias e agentes de saúde com disposição e coragem para lutar por nossos direitos. Sabemos que nossa profissão é extremamente importante, porém ainda muito desvalorizada por parte de nossos governantes. Mesmo assim temos orgulho do nosso serviço e amamos o que fazemos." E-MAIL: pri.primiranda@hotmail.com tel: 31 8719-2523 (oi)
27 de maio de 2012
Pesquisa salarial dos ACS em Municípios do Brasil (recebi por email do meu amigo Antônio Lima)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O salário base aquí em Lauro de Freitas-Ba é R$675,90
ResponderExcluirAQUI EM CAUCAIA O SALAŔIO BASE É DE R$ 587,OO E COM O INCENTIVO FICA R$ 747,00, FORA QUE OS AGENTES Q FIZERAM A SELEÇÃO HÁ DOIS ANOS NUNCA FORAM NOMEADOS E FICARAM COMO TEMPORÁRIOS ONDE NÃO RECEBEM NADA SÓ O SALÁRIO,SE SAIREM HOJE SAEM SEM DIREITO A NADA.UM ABSURDO!
ResponderExcluirO salário dos ACS com o incentivo fica em R$ 800,00 reais,na cidade de Caucaia.
ResponderExcluir